13276363313
当前位置:山东天合环境科技有限公司 > 产品中心 > 仪器设备 > 光伏板便捷式iv曲线测试仪
联系人:尹经理
电 话:13276363313
手 机:13276363313
地 址:光电产业园第一加速器
邮 编:
传 真:
邮 箱:yinyangyang@yunjingtianhe.com
价格: 80000
采购度:153 原产地:中国大陆
发布时间:2024/4/16 更新时间:2024/11/15
测试对象 | |||||
填充因子 | IV曲线 | .大功率 | 大功率电压 | ||
组件温度 | PV曲线 | 转换效率 | 发电量 | ||
阴影遮挡 | 灰尘衰减 | STC对比 | 短路电流 | ||
.大功率电流 | 辐照度 | 环境温度 | 开路电压 | ||
峰值功率点电压、电流 | 定电压点电流 | 串联电阻 | 并联电阻 | ||
规格参数 | |||||
类 目 | 数值 | PV31 | |||
电压 | 测量范围 | 10V~1500V | |||
测量精度 | 0.1V | ||||
测试准确度 | ±0.5%±0.2V | ||||
电流 | 测量范围 | 0.01A~30A | |||
测量精度 | 0.001A | ||||
测试准确度 | ±0.5%+0.02A | ||||
大功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W | |||
.大功率测试范围 | 50W~45KW | ||||
转换到STC下大功率精准度 | 优于±5% | ||||
温度 | 环境温度测量范围 | -30°℃~100°℃ | |||
电池温度测量范围 | -30°℃~100℃ | ||||
温度测试精准度 | ±1℃ | ||||
辐照度 | 辐照度测量范围 | 0~1800W/m2 | |||
辐照度测量精度 | 优于±3% | ||||
软件 | 测试周期 | 20s | |||
数据点 | 2048点 | ||||
数据存储 | >2000数值 | ||||
连续性测试 | 20s | ||||
条码录入 | 无线扫码/手动录入 | ||||
中英文界面 | 通用 | ||||
光伏组件型号数据库 | 通用 | ||||
联机拓展 | 可多台IV联机测试比对 | 通用 | |||
硬件参数 | |||||
类 目 | 数值 | PV31 | |||
主机参数 | 无线传输距离 | 50米 | |||
扩容存储 | S D 卡 | ||||
显示屏 | 640x480,6.5英寸LED | ||||
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | ||||
电池参数 | 14.8V/4400mAH | ||||
电池续航 | 8小时 | ||||
尺寸 | 390x300x200mm | ||||
重量 | 5.8kg | ||||
工作温度 | -10°℃~50°℃ | ||||
存储温度 | -20°℃~60°℃ | ||||
湿度 | 5~95%RH | ||||
辐照计参数 | 接口 | RS232串口,蓝牙 | |||
重量 | 450g | ||||
电源 | 4节AAA电池 | ||||
温度传感器 | 标准 | 温度检测 | |||
检测接口 | 连接线 | MC4 |
原创作者:山东天合环境科技有限公司
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。