13276363313
当前位置:山东天合环境科技有限公司 > 产品中心 > 水文监测系统 > 多参数水质监测系统
联系人:尹经理
电 话:13276363313
手 机:13276363313
地 址:光电产业园第一加速器
邮 编:
传 真:
邮 箱:yinyangyang@yunjingtianhe.com
价格: 16400
采购度:152 原产地:中国大陆
发布时间:2024/8/9 更新时间:2024/11/15
序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | ||
4 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电法 | ± 1.5% | ✔ | |
5 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 低浊可定制 | |
0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | 中浊可定制 | |||
0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | 默认发 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电法 | ±1mg | ✔ | |
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 默认发、cod浊度一体;带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | ||
10 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
原创作者:山东天合环境科技有限公司
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。